
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





WQ 型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特 点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、 自动安装和自 动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的 介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小 相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动 静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投 放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、 药业、饮料、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
使用条件:
1、工作电源:220V/50Hz、380V/50Hz。
2、 以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过 5m。
3、输送介质温度不高于 60℃。
4、输送介质的 PH 值铸铁(5-9)。
型号说明:
50 WQ D 15-15-1.5
电机功率(kW) 额定扬程( m)
额定流量( m3/h) 单相(三相不标) 潜水排污泵
泵排出口公称直径( mm)

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径(mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
50WQ10-10-0.75 | 10 | 2.78 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 5.56 | 7 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ10-12-1. 1 | 10 | 2.78 | 12 | 1. 1 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ10-15-1.5 | 10 | 2.78 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 4.17 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ20-13-1.5 | 20 | 5.56 | 13 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
65WQ25-10-1.5 | 25 | 6.94 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ40-8-1.5 | 40 | 11.11 | 8 | 1.5 | 2900 | 380 | 80 |
50WQ25-15-2.2 | 25 | 6.94 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 4.17 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 2.5 | 22 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ25-15-2.2 | 25 | 6.94 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 65 |
65WQ20-18-2.2 | 20 | 5.56 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 11.11 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 80 |
80WQ45-9-2.2 | 45 | 12.5 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 13.89 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 100 |
50WQ15-25-3 | 15 | 4.17 | 25 | 3 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ25-20-3 | 25 | 6.94 | 20 | 3 | 2900 | 380 | 65 |
65WQ37-13-3 | 37 | 10.28 | 13 | 3 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ35-15-3 | 35 | 9.72 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 80 |
80WQ45-12-3 | 45 | 12.5 | 12 | 3 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ60-9-3 | 60 | 16.67 | 9 | 3 | 2900 | 380 | 100 |
50WQ15-30-4 | 15 | 4.17 | 30 | 4 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ25-25-4 | 25 | 6.94 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 65 |
65WQ40-15-4 | 40 | 11.11 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ30-22-4 | 30 | 8.33 | 22 | 4 | 2900 | 380 | 80 |
80WQ40-18-4 | 40 | 11.11 | 18 | 4 | 2900 | 380 | 80 |
80WQ60-13-4 | 60 | 16.67 | 13 | 4 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ100-7-4 | 100 | 27.78 | 7 | 4 | 2900 | 380 | 100 |
100WQ80-10-4 | 80 | 22.22 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 100 |
50WQ25-32-5.5 | 25 | 6.94 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 50 |

WQ 潜水排污泵技术参数:
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
65WQ30-25-5.5 | 30 | 8.33 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ40-25-5.5 | 40 | 11.11 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ80-16-5.5 | 80 | 22.22 | 16 | 5.5 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ140-7-5.5 | 140 | 38.89 | 7 | 5.5 | 2900 | 380 | 150 |
50WQ30-30-7.5 | 30 | 8.33 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 | 50 |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 5.56 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ40-30-7.5 | 40 | 11. 11 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 18.06 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 27.78 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 | 100 |
100WQ85-20-7.5 | 85 | 23.61 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 | 100 |
100WQ50-22-7.5 | 50 | 13.89 | 22 | 7.5 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 40.28 | 9 | 7.5 | 2900 | 380 | 150 |
50WQ20-55-11 | 20 | 5.56 | 55 | 11 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ30-40-11 | 30 | 8.33 | 40 | 11 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ60-30-11 | 60 | 16.67 | 30 | 11 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ80-25-11 | 80 | 22.22 | 25 | 11 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ100-20-11 | 100 | 27.78 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 150 |
150WQ120-15-11 | 120 | 33.33 | 15 | 11 | 2900 | 380 | 150 |
200WQ180-11-11 | 180 | 50 | 11 | 11 | 2900 | 380 | 200 |
50WQ20-70-15 | 20 | 5.56 | 70 | 15 | 2900 | 380 | 50 |
65WQ30-60-15 | 30 | 8.33 | 60 | 15 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ60-40-15 | 60 | 16.67 | 40 | 15 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ80-35-15 | 80 | 22.22 | 35 | 15 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ100-30-15 | 100 | 27.78 | 30 | 15 | 2900 | 380 | 150 |
150WQ120-25-15 | 120 | 33.33 | 25 | 15 | 2900 | 380 | 150 |
200WQ180-15-15 | 180 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 380 | 200 |
65WQ30-68-18.5 | 30 | 8.33 | 68 | 18.5 | 2900 | 380 | 65 |
80WQ60-45-18.5 | 60 | 16.67 | 45 | 18.5 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ80-40-18.5 | 80 | 22.22 | 40 | 18.5 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ100-36-18.5 | 100 | 27.78 | 36 | 18.5 | 2900 | 380 | 150 |
200WQ180-18-18.5 | 180 | 50 | 18 | 18.5 | 2900 | 380 | 200 |

WQ 潜水排污泵技术参数:
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
80WQ60-50-22 | 60 | 16.67 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 80 |
100WQ80-45-22 | 80 | 22.22 | 45 | 22 | 2900 | 380 | 100 |
150WQ100-40-22 | 100 | 27.78 | 40 | 22 | 2900 | 380 | 150 |
200WQ200-20-22 | 200 | 55.56 | 20 | 22 | 2900 | 380 | 200 |
100WQ100-25-11 | 100 | 27.78 | 25 | 11 | 1450 | 380 | 100 |
200WQ300-7-11 | 300 | 83.33 | 7 | 11 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ400-5-11 | 400 | 111.11 | 5 | 11 | 1450 | 380 | 250 |
100WQ100-30-15 | 100 | 27.78 | 30 | 15 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ200-15-15 | 200 | 55.56 | 15 | 15 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ250-11-15 | 250 | 69.44 | 11 | 15 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ500-5-15 | 500 | 138.89 | 5 | 15 | 1450 | 380 | 250 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 27.78 | 35 | 18.5 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 69.44 | 15 | 18.5 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ350-10-18.5 | 350 | 97.22 | 10 | 18.5 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ500-7-18.5 | 500 | 138.89 | 7 | 18.5 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ650-5-18.5 | 650 | 180.56 | 5 | 18.5 | 1450 | 380 | 300 |
100WQ100-40-22 | 100 | 27.78 | 40 | 22 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ200-22-22 | 200 | 55.56 | 22 | 22 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ300-16-22 | 300 | 83.33 | 16 | 22 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ400-10-22 | 400 | 111.11 | 10 | 22 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ500-9-22 | 500 | 138.89 | 9 | 22 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ650-7-22 | 650 | 180.56 | 7 | 22 | 1450 | 380 | 300 |
100WQ120-45-30 | 120 | 33.33 | 45 | 30 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ180-30-30 | 180 | 50 | 30 | 30 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ250-22-30 | 250 | 69.44 | 22 | 30 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ500-12-30 | 500 | 138.89 | 12 | 30 | 1450 | 380 | 250 |
250WQ600-9-30 | 600 | 166.67 | 9 | 30 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-7-30 | 800 | 222.22 | 7 | 30 | 1450 | 380 | 300 |
300WQ1000-6-30 | 1000 | 277.78 | 6 | 30 | 980 | 380 | 300 |
350WQ1500-4-30 | 1500 | 416.67 | 4 | 30 | 980 | 380 | 350 |

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
100WQ120-50-37 | 120 | 33.33 | 50 | 37 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ200-35-37 | 200 | 55.56 | 35 | 37 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ300-28-37 | 300 | 83.33 | 28 | 37 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ350-25-37 | 350 | 97.22 | 25 | 37 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-12-37 | 600 | 166.67 | 12 | 37 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-9-37 | 800 | 222.22 | 9 | 37 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1000-6-37 | 1000 | 277.78 | 6 | 37 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1100-6-37 | 1100 | 305.56 | 6 | 37 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1300-5-37 | 1300 | 361.11 | 5 | 37 | 1450 | 380 | 400 |
100WQ100-57-45 | 100 | 27.78 | 57 | 45 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ200-40-45 | 200 | 55.56 | 40 | 45 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ300-32-45 | 300 | 83.33 | 32 | 45 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ400-25-45 | 400 | 111.11 | 25 | 45 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-15-45 | 600 | 166.67 | 15 | 45 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-12-45 | 800 | 222.22 | 12 | 45 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 333.33 | 8 | 45 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1300-8-45 | 1300 | 361.11 | 8 | 45 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1700-6-45 | 1700 | 472.22 | 6 | 45 | 980 | 380 | 400 |
100WQ100-65-55 | 100 | 27.78 | 65 | 55 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ180-50-55 | 180 | 50 | 50 | 55 | 1450 | 380 | 150 |
200WQ300-40-55 | 300 | 83.33 | 40 | 55 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ400-30-55 | 400 | 111.11 | 30 | 55 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-20-55 | 600 | 166.67 | 20 | 55 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-15-55 | 800 | 222.22 | 15 | 55 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1000-10-55 | 1000 | 277.78 | 10 | 55 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 305.56 | 10 | 55 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1300-8-55 | 1300 | 361.11 | 8 | 55 | 1450 | 380 | 400 |
400WQ1500-8-55 | 1500 | 416.67 | 8 | 55 | 980 | 380 | 400 |
500WQ2200-5-55 | 2200 | 611.11 | 5 | 55 | 740 | 380 | 500 |
100WQ120-75-75 | 120 | 33.33 | 75 | 75 | 1450 | 380 | 100 |
150WQ200-60-75 | 200 | 55.56 | 60 | 75 | 1450 | 380 | 150 |

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
200WQ350-45-75 | 350 | 97.22 | 45 | 75 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-25-75 | 600 | 166.67 | 25 | 75 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-20-75 | 800 | 222.22 | 20 | 75 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1000-15-75 | 1000 | 277.78 | 15 | 75 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1500-12-75 | 1500 | 416.67 | 12 | 75 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1300-13-75 | 1300 | 361.11 | 13 | 75 | 1450 | 380 | 400 |
400WQ1700-10-75 | 1700 | 472.22 | 10 | 75 | 980 | 380 | 400 |
500WQ2000-8-75 | 2000 | 555.56 | 8 | 75 | 980 | 380 | 500 |
500WQ2700-6-75 | 2700 | 750 | 6 | 75 | 740 | 380 | 500 |
200WQ300-60-90 | 300 | 83.33 | 60 | 90 | 1450 | 380 | 200 |
200WQ400-50-90 | 400 | 111.11 | 50 | 90 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-30-90 | 600 | 166.67 | 30 | 90 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ800-25-90 | 800 | 222.22 | 25 | 90 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1000-18-90 | 1000 | 277.78 | 18 | 90 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1200-18-90 | 1200 | 333.33 | 18 | 90 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1300-16-90 | 1300 | 361.11 | 16 | 90 | 1450 | 380 | 400 |
400WQ1500-15-90 | 1500 | 416.67 | 15 | 90 | 980 | 380 | 400 |
500WQ2000-10-90 | 2000 | 555.56 | 10 | 90 | 980 | 380 | 500 |
500WQ2500-8-90 | 2500 | 694.44 | 8 | 90 | 740 | 380 | 500 |
600WQ3000-6-90 | 3000 | 833.33 | 6 | 90 | 740 | 380 | 600 |
200WQ300-65-110 | 300 | 83.33 | 65 | 110 | 1450 | 380 | 200 |
250WQ600-40-110 | 600 | 166.67 | 40 | 110 | 1450 | 380 | 250 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 277.78 | 25 | 110 | 1450 | 380 | 300 |
350WQ1300-20-110 | 1300 | 361.11 | 20 | 110 | 1450 | 380 | 350 |
350WQ1600-16-110 | 1600 | 444.44 | 16 | 110 | 980 | 380 | 350 |
400WQ1500-17-110 | 1500 | 416.67 | 17 | 110 | 1450 | 380 | 400 |
400WQ1800-15-110 | 1800 | 500 | 15 | 110 | 980 | 380 | 400 |
500WQ2500-10-110 | 2500 | 694.44 | 10 | 110 | 980 | 380 | 500 |
500WQ3000-8-110 | 3000 | 833.33 | 8 | 110 | 740 | 380 | 500 |
600WQ3200-7-110 | 3200 | 888.89 | 7 | 110 | 980 | 380 | 600 |
600WQ3800-6-110 | 3800 | 1055.56 | 6 | 110 | 740 | 380 | 600 |





WQP 型不锈钢无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵 的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、 自动 安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的 介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小 相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动 静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投 放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、 药业、饮料、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
使用条件:
1、工作电源:220V/50Hz、380V/50Hz。
2、 以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过 5m。
3、输送介质温度不高于 60℃。
4、输送介质的 PH 值 304(4 - 10),316(2 - 13)。
型号说明:
50 WQP D 15-15-1.5
电机功率(kW) 额定扬程( m)
额定流量( m3/h)
单相(三相不标)
不锈钢潜水排污泵
泵排出口公称直径( mm)

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
25WQP3-7-0.25 | 3 | 0.83 | 7 | 0.25 | 2860 | 220/380 | 25 |
32WQP4-5-0.25 | 4 | 1.11 | 5 | 0.25 | 2860 | 220/380 | 32 |
40WQP7-3-0.25 | 7 | 1.94 | 3 | 0.25 | 2860 | 220/380 | 40 |
25WQP3-9-0.37 | 3 | 0.83 | 9 | 0.37 | 2860 | 220/380 | 25 |
32WQP5-7-0.37 | 5 | 1.39 | 7 | 0.37 | 2860 | 220/380 | 32 |
40WQP7-5-0.37 | 7 | 1.94 | 5 | 0.37 | 2860 | 220/380 | 40 |
25WQP3-12-0.55 | 3 | 0.83 | 12 | 0.55 | 2860 | 220/380 | 25 |
32WQP4-10-0.55 | 4 | 1.11 | 10 | 0.55 | 2860 | 220/380 | 32 |
40WQP7-7-0.55 | 7 | 1.94 | 7 | 0.55 | 2860 | 220/380 | 40 |
50WQP10-6-0.55 | 10 | 2.78 | 6 | 0.55 | 2860 | 220/380 | 50 |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 2.78 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQP7-15-1. 1 | 7 | 1.94 | 15 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQP15-15-1.5 | 15 | 4.17 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQP15-20-2.2 | 15 | 4.17 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
50WQP20-15-2.2 | 20 | 5.56 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 6.94 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP40-10-2.2 | 40 | 11.11 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 80 |
50WQP15-25-3 | 15 | 4.17 | 15 | 3.0 | 2900 | 380 | 50 |
65WQP25-20-3 | 25 | 6.94 | 20 | 3.0 | 2900 | 380 | 65 |
65WQP37-13-3 | 37 | 10.28 | 13 | 3.0 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP40-15-3 | 40 | 11.11 | 15 | 3.0 | 2900 | 380 | 80 |
50WQP15-30-4 | 15 | 4.17 | 30 | 4.0 | 2900 | 380 | 50 |
65WQP25-25-4 | 25 | 6.94 | 25 | 4.0 | 2900 | 380 | 65 |
65WQP40-20-4 | 40 | 11.11 | 20 | 4.0 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP30-22-4 | 30 | 8.33 | 22 | 4.0 | 2900 | 380 | 80 |
80WQP40-18-4 | 40 | 11.11 | 18 | 4.0 | 2900 | 380 | 80 |
65WQ30-25-5.5 | 30 | 8.33 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP50-18-5.5 | 50 | 13.89 | 18 | 5.5 | 2900 | 380 | 80 |
100WQP80-10-5.5 | 80 | 22.22 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 | 100 |
150WQP100-7-5.5 | 100 | 27.78 | 7 | 5.5 | 2900 | 380 | 150 |
50WQP20-40-7.5 | 20 | 5.56 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 50 |

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径 (mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
80WQP45-22-7.5 | 45 | 12.50 | 22 | 7.5 | 2900 | 380 | 80 |
100WQP80-15-7.5 | 80 | 22.22 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 | 100 |
150WQP100-10-7.5 | 100 | 27.78 | 10 | 7.5 | 2900 | 380 | 150 |
65WQP30-50-11 | 30 | 8.33 | 50 | 11 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP45-42-11 | 45 | 12.50 | 42 | 11 | 2900 | 380 | 80 |
100WQP100-20-11 | 100 | 27.78 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 100 |
150WQP180-11-11 | 180 | 50.00 | 11 | 11 | 2900 | 380 | 150 |
200WQP250-7-11 | 250 | 69.44 | 7 | 11 | 2900 | 380 | 200 |
65WQP30-60-15 | 30 | 8.33 | 60 | 15 | 2900 | 380 | 65 |
80WQP45-52-15 | 45 | 12.50 | 52 | 15 | 2900 | 380 | 80 |
100WQP100-25-15 | 100 | 27.78 | 25 | 15 | 2900 | 380 | 100 |
150WQP180-15-15 | 180 | 50.00 | 15 | 15 | 2900 | 380 | 150 |
200WQP250-11-15 | 250 | 69.44 | 11 | 15 | 2900 | 380 | 200 |
100WQP100-20-11 | 100 | 27.78 | 20 | 11 | 1450 | 380 | 100 |
150WQP180-11-11 | 180 | 50.00 | 11 | 11 | 1450 | 380 | 150 |
200WQP250-7-11 | 250 | 69.44 | 7 | 11 | 1450 | 380 | 200 |
100WQP100-25-15 | 100 | 27.78 | 25 | 15 | 1450 | 380 | 100 |
150WQP180-15-15 | 180 | 50.00 | 15 | 15 | 1450 | 380 | 150 |
200WQP250-11-15 | 250 | 69.44 | 11 | 15 | 1450 | 380 | 200 |

1.泵使用 前应仔细检查 电缆有 否损坏 , 紧 固件 是 否松动 或脱落 , 泵在运输 、 存 放 、 安装过程 中有无变形或损 坏。
2.用 500V 兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于 2 兆欧, 否则应对电机定子绕组进行 干燥处理 ,干燥处理的温度不允许超过 120℃。
3.该系列泵 的安装有 固定式和移动式两种 。 当采用 固定式 自动安装 时 ,应将链索 分别 穿进 (偏离泵出水口 ,其 连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起 吊 电泵 。均匀缓慢地沿着导轨下滑 ,直到自动耦合到位 。 当采用移动 式 安装 时 , 先将 软管套好 ,用链 索 穿进两个 吊环上 下起 吊电泵 ,注意切不 能将 电缆 当作绳索使用 , 以 免发生危险。
4.泵接通 后 的 旋转方 向 从进 水 口看为逆 时针转动 , 如 果 电泵反转 , 只 需将 电 缆 线 中的任何 二根线对调一 下接 线位置即可。
5. 电泵 的机壳地线必须严格按有关规程接妥 ,为 了保证使用 时人身安全 ,在 电泵 运行时,严禁在附近安装 、 人下水做事或移动 ,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6. 电泵在 无特殊情 况 必 须配备全 自动 水泵控制柜 , 切 勿直接挂 电 网或使用闸 刀 开关来接通 电源 , 确保 电泵正 常运行。
7.不 得将 电 泵 长 期 处 于 低 扬 程 状 态 下 运 行 (一 般 使 用 扬 程 不 得 低 于 额 定 扬 程 的 60%),最好 能控制在建议使用扬 程范 围以 内 , 以 防 电泵 因超载而烧坏 电机。
8.无 自循环冷却装置 的泵严禁整体露 出水面长期运行 , 以 防 电泵过热损坏。
维 护 保 养:
1. 电泵应有专人管理与使用 , 并定期检查 电泵绕组与机壳之 间 的绝缘 电 阻是 否 正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘 的浆液后 ,应将 电泵放入清水 中运转数分钟 ,防 止泵 内留 下沉积物 ,保证 电 泵 的清洁。
3. 电泵如长 时 间不用 时应将 电泵从水 中取 出 , 不要长期浸泡在水 中 , 以减少电 机定子绕组受潮 的机会 ,增加 电泵 的使用寿命。
4.在常规状态下泵每使用 300~ 500 小 时后应加注或更换油室 中机油 (10~30 号机 油),使机械密封保持 良好 的润 滑状态 , 提高机械密封 的使用寿命。
5. 电泵拆卸 、维修后 ,机壳组件必须经 0.2MPa 气密试验检查 , 以确保 电机密封 可靠。
6.叶轮和泵体之 间 的密封环具有密封功 能 , 如密封损坏将直接影 响到泵 的性 能, 必要时应更换。

仔细核对下列情况 ,可能找到排除故障的办法 , 以节省您的时间和费用。
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 | 1. 叶轮旋转错误 2. 阀门是否打开和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大 7.介质粘度较高 8.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检查、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度 7. 降低粘度 8.更 换 |
运行不稳定 | 1. 叶轮不平衡 2.轴承损坏 | 1.送制造厂调换或校正 2.更 换 |
泵不能启动 | 1.缺 相 2. 叶轮卡住 3.绕组、接头或电缆断路 4.定子绕组烧坏 5. 电器控制发生故障 | 1.检查线路进行修复 2.排除杂物 3.用欧姆表检查修复 4.修理、更换绕组 5.修理或调换 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道、叶轮被堵 3.抽送液体的高度或粘度较高 4.使用扬程过低 | 1.调整工作电压 2.清理管道、叶轮堵物 3.改变密度或粘度 4.减少流量,提高扬程 |
绝缘电组低 | 1. 电缆线电源接线端渗漏 2. 电缆线破损 3. 机械密封磨损产生泄漏 4. 各 O 形密封圈失效 5.机壳被介质腐蚀漏水 | 1.拧紧压紧螺母 2.更 换 3. 更 换 4. 更 换 5. 更换或者修补 |














WQ 型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特 点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、 自动安装和自 动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的 介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小 相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动 静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投 放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、 药业、饮料、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
使用条件:
1、工作电源:220V/50Hz、380V/50Hz。
2、 以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过 5m。
3、输送介质温度不高于 60℃。
4、输送介质的 PH 值铸铁(5-9)。
型号说明:
50 WQ D 15-15-1.5
电机功率(kW) 额定扬程( m)
额定流量( m3/h) 单相(三相不标) 潜水排污泵
泵排出口公称直径( mm)

型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 口径(mm) | |
m3/h | l/s | ||||||
50WQ10-10-0.75 | 10 | 2.78 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 5.56 | 7 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ10-12-1. 1 | 10 | 2.78 | 12 | 1. 1 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ10-15-1.5 | 10 | 2.78 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 4.17 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
50WQ20-13-1.5 | 20 | 5.56 | 13 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 50 |
